| Отбор | Bet365.com | Betfair.com | Betsafe.com |
| Испания | 5,00 | 5,40 | 4,75 |
| Бразилия | 6,00 | 6,20 | 5,60 |
| Англия | 7,00 | 7,80 | 6,70 |
| Аржентина | 8,00 | 8,80 | 7,50 |
| Германия | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
| Италия | 13,00 | 15,50 | 12,00 |
| Холандия | 13,00 | 13,00 | 12,00 |
| Франция | 19,00 | 21,00 | 15,00 |
| Португалия | 29,00 | 32,00 | 25,00 |
| Кот Д'Ивоар | 29,00 | 38,00 | 25,00 |
| Гана | 67,00 | 90,00 | 60,00 |
| Чили | 67,00 | 85,00 | 65,00 |
| Сърбия | 67,00 | 75,00 | 65,00 |
| Камерун | 101,00 | 150,00 | 68,00 |
| Парагвай | 81,00 | 110,00 | 70,00 |
| САЩ | 81,00 | 95,00 | 80,00 |
| Дания | 151,00 | 190,00 | 100,00 |
| Уругвай | 101,00 | 140,00 | 115,00 |
| Южна Африка | 126,00 | 190,00 | 115,00 |
| Нигерия | 151,00 | 180,00 | 125,00 |
| Мексико | 81,00 | 120,00 | 130,00 |
| Австралия | 126,00 | 190,00 | 140,00 |
| Гърция | 151,00 | 280,00 | 200,00 |
| Швейцария | 151,00 | 310,00 | 275,00 |
| Словения | 201,00 | 550,00 | 300,00 |
| Словакия | 201,00 | 440,00 | 320,00 |
| Япония | 251,00 | 680,00 | 400,00 |
| Южна Корея | 251,00 | 280,00 | 450,00 |
| Алжир | 351,00 | 760,00 | 450,00 |
| Хондурас | 1001,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Северна Корея | 1501,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Нова Зеландия | 2001,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Фаворити за спечелването на Мондиал 2010 според букмейкърите
Някои права запазени. Копирането и разпространението на прогнози и статии е разрешено единствено след посочване на източника и поставяне на реален линк от типа Футболни прогнози и статистики

